Print Auction

Date Printed: Jun/22/2025

Auction Info

Sheepgate
# Vehicle Name Color Mileage Engine Transmission
1 2006 Nuwa Discover America HitchHiker 5th Wheel Camper
2 2004 Saturn Ion Level 2 107,000
3 1999 Ford E150 Conversion Van 178,000
4 2004 Jeep Grand Cherokee 106,000
5 2005 Chevy Express Van G3500 151,000
6 2014 Honda CR-V 272,000
7 2002 Ford Focus SVT 112,000
8 1977 Ford Thunderbird 37,000
9 2007 Chrysler Town and Country 140,000
10 2011 Chevy Impala 242,000
11 2009 Toyota Matrix 111,000
12 2008 Ford Explorer Sport Trac 125,000
13 2016 Nissan Rogue 113,000
14 1988 Mercury Grand Marquis 130,000
15 2015 Jeep Renegade 86,000
16 2010 Ford Focus 143,000
17 2007 Volvo XC70 202,000
18 2002 Toyota Camry 236,000
19 2003 Ford F150 123,000
20 2014 Kia Sorento 176,000
21 2015 Dodge Dart 115,000
22 1995 Mercedes Benz C250 53,000
23 2005 Ford Freestyle 173,000
24 2002 Chevy S10 4x4 85,000
25 2009 Honda Odyssey 245,000
26 2007 Pontiac G6 Coupe 138,000
27 2006 Honda CRV 185,000
28 2000 Chevy Express G1500 229,000
29 1989 Lund 16’ Boat
30 1960 StarCraft Starlite
31 1990 Chevy G10 Van 117,800
32 1990 Suzuki 80cc Motorcycle
33 2008 Scion XD 142,000
34 2002 Honda CRV 198,000
35 2005 Jeep Grand Cherokee 172,000
36 2006 Chevy Trailblazer 241,000
37 2001 Buick LeSabre 144,000
38 Farmall M Tractor
39 1977 Kawasaki KZ1000 LTD 12,000
40 1983 Datsun King Cab Truck 142,000
41 1984 Porsche 944 113,000
42 1976 Chevy Silverado 148,000
43 1995 Mercedes Benz C250 53,000 on odometer
44 1977 StarCraft 14’ Boat
45 2007 Toyota Corolla 218,000
46 2006 Buick Lucerne 128,000
47 1979 Mark Twain 16’ 3” Boat
48 2008 Ford Explorer 199,000
49 2012 Lexus ES350 210,000
50 2006 Chevy Trailblazer 232,000
51 1972 Pontiac LeMans
52 2004 Ford Taurus 70,000
53 1983 Honda V65 Magna 45,000
54 Kawasaki Voyager
55 2008 Mercury Mountaineer 128,000
56 2014 GMC Terrain 135,000
57 1999 Mercury Grand Marquis 128,000
58 2015 Chevy Impala 79,000
59 2014 Chevy Cruze 132,000
60 1978 Cadillac Coupe DeVille 75,000
61 2011 Ford F250 167,000
62 2005 Chevy Express 3500 109,000
63 1973 Lonestar 14’ Boat
64 2006 Chevy Malibu 176,000
65 2014 Chevy Traverse 140,000
66 2007 Chevy Impala 80,000
67 2000 Chevy Blazer 4x4 195,000
68 2002 Buick LeSabre 113,000
69 1963 Chevy Nova 2 76,000
70 2000 Lexus ES300 114,000
71 1986 Honda Shadow 15,000
72 1999 Honda Valkyrie 30,000
73 2013 Ford Fusion Hybrid 173,000
74 2001 Kawasaki Concours 67,000
75 2004 Honda Civic 191,000
76 2009 Ford Edge 177,000
77 2003 Dodge Ram 1500 97,000
78 2006 Ford Ranger 45,000
79 2003 Suzuki Katana 600 12,000
80 1970 Barracuda 13’ 6” Boat
81 1949 Dodge Deluxe 77,000
82 2006 Johnson Outdoors Canoe
83 2002 Ford Thunderbird Coupe 41,000
84 2012 Nissan Altima 100,000
85 2014 Jeep Patriot 129,000
86 2003 Chevy Silverado 4x4 99,000